Descripción de Producto
De marcha tambor el eje de acoplamiento el acoplamiento (GICL)acoplamiento tipo tambor es acoplamiento flexible, el acoplamiento se efectúa en el mismo número de la corona y la correa de la brida de diente de la mitad de los acoplamientos y otras piezas. Dividido en dientes y el tambor diente fuera de dos tipos de perfil de los dientes, el tambor de acoplamiento de marchas permite un mayor desplazamiento angular (a diferencia de acoplamiento de diente recto), pueden mejorar las condiciones de contacto de los dientes, mejorar la capacidad de transferencia de par, prolongar la vida de servicio.Con el Radial, axial y angular desviación axial y la capacidad de compensación, tiene las ventajas de estructura compacta, la radio de giro reducido, su gran capacidad de transporte, la transmisión de alta eficiencia, reducción de ruido y a largo ciclo de mantenimiento, especialmente adecuado para la velocidad lenta y pesada carga, tales como la metalurgia, minería, elevación, transporte y otras industrias también son aplicables para el eje de transmisión de petróleo y de la industria química, maquinaria y otros tipos de maquinaria.
El modelo | Tn(N.m) | [N](r/min). | D1,d2,dz | D | C | C1 | C2 | Kg.m2 | Kg. | ||
Y. | Z1,J1 | ||||||||||
L | |||||||||||
GICL1 | 630 | 7100 | 16 18 19 | 42 | - | 125 | 20 | - | - | 0.009 | 5.9 |
20 22 24 | 52 | 38 | - | 24 | |||||||
25 28 | 62 | 44 | 10 | - | 19 | ||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 2.5 | 15 | 22 | ||||||
GICL2 | 1120 | 6300 | 25 28 | 62 | 44 | 144 | 10.5 | - | 29 | 0.02 | 9.7 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 12.5 | 30 | |||||||
40 42 45 48 | 112 | 84 | 2.5 | 13.5 | 28 | ||||||
GICL3 | 2240 | 5900 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 174 | 3 | 24.5 | 25 | 0.047 | 17.2. |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 17 | 28 | |||||||
60 | 142 | 107 | 35 | ||||||||
GICL4 | 3600 | 5400 | 32 35 38 | 82 | 60 | 196 | 14 | 37 | 32 | 0,091 | 24.9 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 28 | ||||||||
60 63 65 70 | 142 | 107 | 3 | 17 | 35 | ||||||
GICL5 | 5000 | 5000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 224 | 3 | 25 | 28 | 0,167 | 38 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||
80 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
GICL6 | 7100 | 4800 | 48 50 55 56 | 112 | 84 | 241 | 6 | 35 | 35 | 0.267 | 48.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 20 | 35 | |||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 4 | 22 | 43 | ||||||
GICL7 | 10000. | 4500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 260 | 4 | 35 | 35 | 0.453 | 68.9 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
100 | 212 | 167 | 48 | ||||||||
GICL8 | 14000 | 4000 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 282 | 5 | 35 | 35 | 0.646 | 83.3 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 22 | 43 | |||||||
100 110 | 212 | 167 | 48 | ||||||||
GICL9 | 18000 | 3500. | 70 71 75 | 142 | 107 | 314 | 10 | 45 | 45 | 1.036 | 110 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | |||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 5 | 22 | 43 | ||||||
49 | |||||||||||
GICL10 | 31500 | 3200 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 346 | 5 | 43 | 43 | 1.88 | 157 |
100 110 120 125 | 212 | 167 | 22 | 49 | |||||||
130 140 | 252 | 202 | 29 | 54 | |||||||
GICL11 | 40000 | 3000 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 380 | 6 | 29 | 49 | 3.28 | 217 |
130 140 150 | 252 | 202 | 54 | ||||||||
160 | 302 | 242 | 64 | ||||||||
GICL12 | 56000 | 2600 | 120 125 | 212 | 167 | 442 | 6 | 57 | 57 | 5.08 | 305 |
130 140 150 | 252 | 202 | 29 | 55 | |||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 68 | ||||||||
GICL13 | 80000 | 2300 | 140 150 | 252 | 202 | 482 | 7 | 54 | 57 | 10.06 | 419 |
160 170 180 | 302 | 242 | 32 | 70 | |||||||
190 200 | 352 | 282 | 80 | ||||||||
GICL14 | 112000 | 2100 | 160 170 180 | 302 | 242 | 520 | 8 | 42 | 70 | 16.774 | 594 |
190 200 220 | 352 | 282 | 32 | 80 | |||||||
GICL15 | 160000 | 1900 | 190 200 220 | 352 | 282 | 580 | 10 | 34 | 80 | 26.55 | 783 |
140 150 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||
GICL16 | 250000 | 1600 | 200 220 | 352 | 282 | 680 | 10 | 58 | 80 | 52.22 | 1134 |
240 250 260 | 410 | 330 | 38 | - | |||||||
280 | 470 | 380 | 38 | ||||||||
GICL17 | 280000 | 1500 | 220 | 352 | 282 | 720. | 10 | 74 | 80 | 69 | 1305 |
240 250 260 | 410 | 330 | |||||||||
280 300 | 470 | 380 | 39 | - | |||||||
GICL18 | 355000 | 1400 | 240 250 260 | 410 | 330 | 775 | 10 | 46 | - | 96.16 | 1626 |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | - | |||||||
GICL19 | 450000 | 1300 | 260 | 410 | 330 | 815 | 10 | 67 | - | 115,6 | 1773 |
280 300 320 | 470 | 380 | 41 | ||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||||
GICL20 | 500000 | 1200 | 280 300 320 | 470 | 380 | 855 | 13 | 44 | - | 167.41 | 2263 |
Nuestra empresa proporciona diferentes tipos de productos. Alta calidad y precio razonable. Nos adherimos al principio de "de primera calidad, servicio de primera, la mejora continua e innovación para cumplir con los clientes" para la gestión y "Cero defecto, cero quejas" como la calidad objetivo. Para perfeccionar nuestro servicio, proporcionamos los productos con una buena calidad a precio razonable.Nuestros servicios24 horas de servicio en línea deinvestigación serán contestadas en 2 horas de lafábricanº 11 Dirección: Carretera ChengNan Fuyang, Parque Industrial, Jingjiang, de la ciudad de Taizhou, Jiangsu, ChinaPREGUNTAS MÁS FRECUENTES1. Son u fabricante?Somos un fabricante profesional especializada en la fabricación de ejes cardan y varias series de acoplamientos. Ofrecemos acoplamientos de los mayoristas y distribuidores de diferentes países.2. Se puede hacer OEM?Sí, podemos. Podemos hacer OEM y ODM para todos los clientes con obras de arte personalizadas de PDF o formato AI.3. ¿Cómo funciona su fábrica hacer con respecto al control de calidad?La calidad es prioridad! Siempre nos conceden gran importancia para el control de calidad desde el principio hasta el final:1) En primer lugar, nos hemos especializado QC departamento de control de calidad, y también aceptamos el tercer gobierno oficial para inspeccionar la carga antes del parto.2) En segundo lugar, tenemos todos los registros detallados de la disconformidad de productos, a continuación, haremos resumen según estos registros, evitar que suceda de nuevo.3) En tercer lugar, podemos observar los códigos de conducta y las leyes del gobierno en el medio ambiente, de los derechos humanos aspectos como la mano de obra no hay niños, ningún prisionero del trabajo y así sucesivamente.4. ¿Cómo puedo conseguir muestras?Estamos apreció que los nuevos clientes pagar la tarifa express para las muestras y este cargo se deducirá una vez que los pedidos son liberados.Lista de productos
Nombre de piezas de maquinaria de la transmisión | El modelo |
Acoplamiento universal | WS WSD WSP |
Eje cardánico | El SWP SWZ SWC |
El acoplamiento de dientes | CL CLZ GCLD GIICL GICL NGCL GGCL PGCLK |
El acoplamiento del disco | JMI JMIJ JMII JMIIJ |
Acoplamiento flexible de alta | LM |
El acoplamiento de la cadena | GL |
El acoplamiento de la mandíbula | LT |
El acoplamiento de cuadrícula | JS |
Bienvenido a personalizar los productos de nuestra fábrica y por favor enviarnos más detalles acerca de su compra.Gracias por tu tiempo y atención.