Descripción de Producto
, De corte y grabado láser Corte por láser Máquina de grabado (MF-20)
El uso
La máquina emplea el láser de fibra 3ª generación y alta velocidad galvanometer importados como su centro de dispositivos. Es ampliamente utilizado para la marca de la superficie del metal, tales como acero inoxidable, hierro, aleación de aluminio, alúmina, al-mg aleación, aleación de zinc, cobre, níquel aleaciones, aleación de zinc marcado, etc.
Las ventajas
1. Ancho de pulso corto, de refrigeración por aire, sin mantenimiento, alta estabilidad, buena calidad de haz de luz, el tiempo con la vida por la 3ª generación láser de fibra.
2. El procesamiento de alta precisión, la marca de alta velocidad y buena estabilidad sobre la base de alta velocidad galvanometer importados.
3. Operación conveniente:conveniente el procesamiento de datos con marcado láser dedicados software. Interfaz es sencilla y agradable, fácil operación.
4. El apoyo disponible Formato de archivo: PLT,DXF,AI,SDT, BMP, JPG, JPEG,TGA,PNG, TIF, TIFF, etc.
5. Apoyar el código unidimensional y bidimensional de marcado de código como el Código39,EAN,PDF417,DATAMATRIX, etc..
6. La función opcional: marcado-en-el-fling, rotary marcado y X.Y 2D de la plataforma.
Aplicaciones
Es ampliamente utilizado para los consumidores de productos electrónicos, bañera de saneamiento, utensilio de cocina productos horologe shell, componentes electrónicos, dispositivos médicos, herramientas de hardware, las piezas de automóviles, los alimentos y envases de bebidas, materiales de construcción, iluminación, joyería y cosméticos, etc.
Parámetro técnico
Especificaciones de la marcadora láser de fibra | ||||||
El modelo | El MF-20-ISM | El MF-20-IQ | El MF-20-DM | El MF-20-DQ | ||
Tipo de láser | Láser de fibra importados. Ajusta el ancho de pulso. | Láser de fibra importados. El ancho de pulso no puede ser ajustada. | Láser de fibra interna. Ajusta el ancho de pulso. | Láser de fibra interna. El ancho de pulso no puede ser ajustada. | ||
Potencia del láser | 20W (30W, 50W opcional). | |||||
Longitud de onda láser | 1064 nm | |||||
La frecuencia del láser | 1.6 - 1000 kHz. | 20-200 kHz. | 1-1000 kHz. | 20-200 kHz. | ||
La potencia máxima estabilidad | <=5% rms | |||||
La estabilidad de potencia media | <=3% rms | |||||
Método de refrigeración láser | La refrigeración por aire | |||||
La profundidad de marcado | <=0,4 mm | |||||
La velocidad de marcado | <=6000 mm/seg. | |||||
Zona de marcado | Stand marcado Tamaño: 100 mm x 100 mm. Marca opcional Tamaño: 50 mm × 50 mm~200 mm x 200 mm. | |||||
Ancho de línea mínimo | 0,02 mm | |||||
Carácter mínimo | 0,2 mm. | |||||
Repetitivo de la precisión de posicionamiento | 0,003 mm | |||||
La temperatura ambiente | Los 10ºC-40ºC | |||||
Humedad ambiental | 10%-85%RH, sin condensación | |||||
Fuente de alimentación | 220V/50Hz | |||||
El poder de la máquina | 600W | |||||
Peso total | 160kg. | |||||
Idioma del software | El chino, inglés, japonés, coreano | |||||
El formato de fuente | True Type apoyo incluyendo JSF, SHX,DMF | |||||
Formato de código de barra de soporte | One-Dimension código:CODE39, el código93,CODE128,ENA estándar, EAN-128. Two-Dimension código: DataMatrix, QRcode, PDF417 micro QRcode | |||||
Formato de archivo de soporte | BMP, JPG, PNG, TIF, GIF, TGA, DXF, AI,AST,PLT | |||||
Las funciones personalizadas especiales | Girando la función de la marca(marcado mientras gira). Volando la función de la marca(marcado mientras que la cinta transportadora en movimiento). Agregar los ejes X/Y de la plataforma de movimiento. Carga y descarga automática. |
Muestras presentan
Información de la empresa
Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd. se dedica a investigar, desarrollar, producir, vender, de la corte por láser perforación / / máquinas de marcado , máquina de rayos X , máquina relacionadas con el PCB y consumibles.es es una empresa pública(Stock Código:300410)y una alta tecnología -la empresa.
La tecnología Zhengye Headoffice & Sucursales
Zhengye Techonogy de R&D