Descripción de Producto
Breve introduccióN
Esta serie torno CNC es adecuado para realizar los virajes, internos y externos que enfrenta, engranan y mecanizado de méTrica, el móDulo y roscas de diáMetro, asíComo la herramienta de cambio automáTico de post.Puede realizar de forma continua girando y la preservacióN de mecanizado de pieza para la eleccióN muchos Es adecuado para el eje de giro, el disco y el manguito de piezas, asíComo la pequeñA produccióN por lotes y diversas piezas similares con diferentes especificaciones y tipos.
Esta serie tornos tienen fuertes potencia con una buena rigidez, y de aspecto agradable, con fáCil operacióN.La exactitud de la pieza se convirtióAlcanza7, y la rugosidad superficial es 3.2цM Ra.
La especificacióN | Unidad | El modelo | |||||
CKC6163 Erc6163 | CKC6183 Erc6183 | CKC6193 Erc6193 | |||||
La capacidad | La altura del centro | Mm | 315 | 415 | 465 | ||
Bascule cama | Mm | 630 | 830 | 930 | |||
Bascule diapositiva de la cruz | Mm | 310 | 490 | 590 | |||
Max.Longitud de la parte | Mm | 1000, 1500, 2000, 3000,4500 | |||||
Max.La longitud de giro | Mm | 850,1350,1850,2850,4350 | |||||
El husillo | DiáMetro interior de la mangueta | Mm | ¢105 / opcional 130 | ||||
NúMero de pasos de velocidades del husillo | Los pasos | 18 pasos (CKC) Dos pasos y velocidad variable (CKD) | |||||
Rango de velocidad de huso | R/min. | 13-1000(CKC)/10-800(CKD) | |||||
Cono de la cavidad de la mangueta | 120 méTricas (105 husillo) / 140 (130 m trica husillo) | ||||||
La potencia del motor principal | Kw | 11 | |||||
Contrapunto | El diáMetro de la tapa | Mm | ¢100 | ||||
Viajes de la tapa | Mm | 260 | |||||
Cono hueco | MT6 | ||||||
Los viajes de los transversales contrapunto | Mm | ±15 | |||||
Torreta | Velocidad de marcha ráPida | Mm/min. | X:De Z 4000:8000 | ||||
TamañO de la barra de herramienta | Mm ×Mm | 32×32 | |||||
Viajes X | Mm | 370 | 530 | 530 | |||
Viajes Z | Mm | 1000, 1500, 2000, 3000,4500 | |||||
La precisióN | La precisióN de posicionamiento | Mm | X:0,03, Z:0,04;0,05 0.045 | ||||
Repetibilidad. | Mm | X:0.012, Z:0.016, 0.02,0.025 | |||||
El trabajo La precisióN | La redondez | Mm | 0.005, 0.01 | ||||
La planeidad | Mm | (SóLo concace 0.025/300) | |||||
La rugosidad superficial | Mm | Ra1.6 | |||||
Otros | El sistema CNC estáNdar | Um | GSK980T / SIEMENS / como solicitud | ||||
Dimensiones | Longitud | Mm | 3155,3620, 4135, 5135, 6635 | ||||
El ancho | Mm | 1750 | 1950 | 1950 | |||
Altura | Mm | 1700 | 1850 | 1950 |
Nuestra misióN
Jinling estáComprometido a traer eficiencia y alta precisióN y estabilidad a todos los usuarios por insistir en la prestacióN de nuestros clientes con máQuinas de alta calidad.Llegamos a la norma ISO9001 Y certificado CE para garantizar la mejor calidad.
Los agentes queríAn
Tenemos fuertes alianzas en Europa, AméRica, AméRica del Sur, Sudeste de Asia y ÁFrica del Sur.TambiéN ofrecemos servicio de OEM, y estamos buscando agentes en estas áReas.En el futuro, queremos desarrollar JINLING A una marca global.EstéS donde estéS, estamos mirando adelante para explorar nuevos mercados con usted.
La entrega
Generalmente, la hora de entrega es de 45 díAs.Pero tambiéN Depende de diferentes máQuinas con diferentes configuraciones.PóNgase en contacto con nosotros para confirmar que estáEn stock o no.
El pago
Preferimos hacer 100% T/T (30% T/T de antemano, el 70% T/T antes del envíO)
La garantíA
El períOdo de garantíA es general, de 13 meses despuéS de que B/L de la fecha.Durante el períOdo de garantíA, vamos a liberar las piezas de repuesto (EXW), que son fáCiles dañAdo.Y tambiéN partes causada por la propia máQuina, problemas de calidad.Mientras tanto, la máQuina debe estar en condiciones normales de operacióN, segúN el Manual de operacióN.(excepto para un funcionamiento incorrecto o artificiales dañAdos por los compradores)