Descripción de Producto
Marcador láser de alta velocidad máquina Galvanometer(LX2204 ).
LX2204 galvanometer escáner es utilizado para la alta velocidad de vuelo en línea y marca. El Punto de incidencia es de 10mm de diámetro. Tiene una alta Rentabilidad y rendimiento superior. El rendimiento de la Velocidad de marcado, repetir la precisión de posicionamiento y anti-interferencia habilidad han alcanzado ya la le-ading nivel en este campo, más características de la siguiente manera:
Especificación del motor
| La temperatura de trabajo | Los 0ºC-45ºC |
| La Linealidad | El 99, 9% |
| Ajuste de la hora | ≤ 0, 5 ms |
| Deriva de la escala | < 40ppm/ºC |
| Desviación cero | < 15 μRad. /°C. |
| A largo plazo la deriva en 8 horas | < 0.5mRad |
| Corriente RMS | 2.0A |
| Corriente máxima | 15A (máx. ). |
| El máximo ángulo de escaneo | ± 15° |
| La temperatura de almacenamiento | De -10 a +60 °C |
| La resolución | 12μrad |
| Repetibilidad. | 8μrad |
| Abertura de entrada | 10.0mm |
| El desplazamiento angular | 13, 4mm |
| El peso | 120g |
| La frecuencia | ≤700Hz |
Especificación de la Junta de servoaccionamiento
| La tensión de entrada | ±15 V CC |
| Digital de Señales de interfaz | XY2-100 |
| Analógico de señales de interfaz | ±5V, ±10 V |
| Resistencia de entrada de señal analógica | 200KΩ±1% |
| Resistencia de entrada de señal de posición | 1 KΩ±1% |
| De entrada de señal de posición de Factor de escala | 0, 33 V/° |
| Salida de señal de posición de Factor de escala | 0, 33 V/° |
| La temperatura de trabajo | 0-45ºC |
| La dimensión (LxWxH) | 75x50x28mm |
Certificado


Acerca de Nosotros