Descripción de Producto
Los molinos de extremo plano carburo de tungsteno para cortar el cobre
1. Las materias primas
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
El Tamaño de grano: 0.7um Co: 10 % Fuerza de flexión: 3320N/mm2 | El Tamaño de grano: 0.6um Co: 10 % Fuerza de flexión: 4000N/mm2 | El Tamaño de grano: 0.5um Co: El 12 % Fuerza de flexión: 4300N/mm2 | El Tamaño de grano: 0.4um Co: 12, 5 % Fuerza de flexión: 4300N/mm2 |
2. De Todos importados rectificadoras CNC, que desde Australia, Alemania, Taiwán.
3. Cada Extremo Molino Es Inspeccionado Por Zoller Miden Y se Inspeccionó la Máquina.
4. Las siguientes especificaciones para su referencia, También ofrecemos el servicio de OEM o ODM.
De carburo sólido Molino extremo cuadrado para el corte de aluminio/cobre | ||||
El número de orden | El corte | Flauta | El vástago | A. O. L |
D | L(Flauta lenght) | Diámetro de espiga D() | L | |
IMC 1×3×× 4D 50L×2F | 1 | 3 | 4 | 50 |
IMC 1, 5××× 4 4D 50L×2F | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
IMC 2×6×× 4D 50L×2F | 2 | 6 | 4 | 50 |
IMC 3××× 9 6D 50L×2F | 3 | 9 | 6 | 50 |
IMC 4×12×× 6D 50L×2F | 4 | 12 | 6 | 50 |
IMC 5×15×× 6D 50L×2F | 5 | 15 | 6 | 50 |
IMC 6×18×× 6D 50L×2F | 6 | 18 | 6 | 50 |
IMC 8×20×× 8D 60L×2F | 8 | 20 | 8 | 60 |
IMC de 10×30×10D×75L×2F | 10 | 30 | 10 | 75 |
IMC de 12×32×12D×75L×2F | 12 | 32 | 12 | 75 |
IMC de 16×45×16D×× 100L 2F | 16 | 45 | 16 | 100 |
IMC de 20×45×20D×× 100L 2F | 20 | 45 | 20 | 100 |
6. Paquete y los detalles de envío
Laser marca en el vástago del cortador, 1 PC en un tubo de plástico, 10pcs un grupo
7. La hora de entrega
Para Muestras , Enviamos Las Herramientas En 2-7 Días laborables .
Para Pedidos formales, nos Entrega Herramientas Para Que En 7-30 Días laborables , Depond En Su Cantidad de pedido .
8. Plazo de pago
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
9. SDP
1. Eres Fabricante O Empresa comercial ? | |||||
Somos Profesionales Con el Propio fabricante Exportar& Licencia de importación. Más De 10 Años de Experiencia de exportación. | |||||
2. Qué Máquinas CNC Usa? | |||||
Más De 10 Pcs ANCA , Walter CNC Máquinas grind , y Personal profesional Para Asegurarse de que La Buena Calidad , Con la Hora de entrega corto . | |||||
3. Cuál es Vuestra Incoterm? | |||||
Shanghai FOB/Ningbo, CIF , CFR , EXW | |||||
4. Se puede Enviar Productos A Nuestros Forwarder En China? | |||||
Sí, con Un placer Para Enviar Las mercancías A Su China Transportista. | |||||
5. Se puede Hacer El OEM O ODM? | |||||
Sí, Podemos . Láser podemos Su Logotipo Y Marca En El Cortador de Vástago de la Etiqueta, impreso En La Caja. | |||||
6. Usted puede Asistir a la Exposición Internacional? | |||||
Sí, Habíamos Asistido a Exposiciones En La India, Tailandia, Vietnam, Taiwán, Turquía, Etc. Nos pondremos en Plan Para Ir Más Ferias. | |||||
7. Podemos Ser Distribuidor ? | |||||
Sí, Por Supuesto . Bienvenido A Ponerse en contacto con Nosotros En Este Asunto. | |||||
8. Puede Que Las Herramientas de corte especial de producto Según Drwaing ? | |||||
Sí Podemos . Vamos a Comprobar La Respuesta y En drwaing 1 Jornada de trabajo. | |||||
9. ¿ Tienes Algún Certificado De Su Fábrica? | |||||
Nuestra Fábrica Pase SGS Y la Certificación ISO9001 |


