Máquina de corte y plegado ML1200/ML1500.

Descripción de Producto En modal Tamaño de la Chase interior La velocidad Longitud de la regla de Max. La potencia del motor   Peso de la máquina Dimensiones (mm

Featured Products

Descripción de Producto

En modal Tamaño de la Chase interior La velocidad Longitud de la regla de Max. La potencia del motor   Peso de la máquina Dimensiones (mm)
203 930*670mm 23± 3 trazos/min. 25mm 4kw 3200kg. 1700*1620*1600
720. 720*510mm 25±2 trazos/min. 15mm 2, 2 kw 2000kg. 1500*1400*1300
750 750*520mm 25± 3 trazos/min. 15mm 2, 2 kw-6H 2000kg. 1500*1400*1300
1100 1100*800mm 20±2 trazos/min. 32mm 4kw-6h 4500kg. 2100*1950*1750
1200 1200*820mm 20±2 trazos/min. 35mm 4kw-6h 5000kg. 1960*1860*1750
1300 1300*920mm 15±2 trazos/min. 40m 5.5Kw 5600kg. 2200*2200*1750
1400 1400*1000mm 15±2 trazos/min. 45m 5.5Kw 6200kg. 2200*2200*1750
1500 1500*1080mm 14±2 trazos/min. 45m 7, 5 kw 7000kg. 2500*2200*1750
1600 1600*1250mm 13±2 trazos/min. 50 m. 11kw 12.000 kg. 2500*2200*2000
1800 1800*1280mm 13±2 trazos/min. 62m 11kw 14200kg. 2520*2900*2340

Creasing and Cutting Machine Ml1200/Ml1500
Creasing and Cutting Machine Ml1200/Ml1500


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.