Descripción de Producto
La melamina, Tablero de partículas
Modelo: HZPTL-P20 | La melamina, Tablero de partículas |
La cara/Back | El papel de melamina |
Core | Fibra de madera |
El tamaño | 1220*2440mm/915*1830mm |
Grosor | 4.0-30.0mm |
Pegamento | Señor/E0/E1/E2 |
El grado | BB/BB, bb/CC CC/CC/CC DD, dd/EE. |
La humedad | El 8%-10% |
El espesor de la tolerancia | Menos de 6mm: +/-0, 2 mm a 0, 3 mm 6-30mm: +/-0.4mm a 0, 5 mm |
Envase y Embalaje | Embalaje interior: 0, 2 mm de plástico; fuera de la guarnición: Parte inferior es de palets, cubiertos con plástico, cartón o madera contrachapada de alrededor es, fortalecer el acero o hierro 3*6 |
La cantidad | 20GP 8 palets/21m³ 40GP 16 palets/42m³ 40HQ 18 palets/53 m³ |
Certificado | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, American CARB |









